Am 21. September 2018 hat der Bundesrat entschieden, die Minimalrente der AHV/IV zu erhöhen. Letztmals wurden die Renten im Jahre 2015 angepasst. Die Anpassung der Minimalrente bei der AHV/IV hat Auswirkungen auf viele weitere Sozialversicherungskennzahlen.
| AHV / IV | 2018 | 2019 |
| Minimale Alters-/Invalidenrente | CHF 14‘100.- | CHF 14‘220.- |
| Maximale Alters-/Invalidenrente | CHF 28‘200.- | CHF 28‘440.- |
| Minimale plafonierte Rente für Ehepaare | CHF 21‘150.- | CHF 21‘330.- |
| Maximale plafonierte Rente für Ehepaare | CHF 42‘300.- | CHF 42‘660.- |
| BVG | 2018 | 2019 |
| Mindestjahreslohn (Eintrittsschwelle) | CHF 21‘150.- | CHF 21‘330.- |
| Maximal anrechenbarer Jahreslohn | CHF 84‘600.- | CHF 85‘320.- |
| Koordinationsabzug | CHF 24‘675.- | CHF 24‘885.- |
| Minimal versicherter Lohn | CHF 3‘525.- | CHF 3‘555.- |
| Maximal versicherter Lohn | CHF 59‘925.- | CHF 60‘435.- |
| BVG Mindestzinssatz | 1.00% | 1.00% |
| UVG | 2018 | 2019 |
| Maximal versicherter Lohn | CHF 148‘200.- | CHF 148‘200.- |
| Säule 3a – Maximalabzüge pro Jahr | 2018 | 2019 |
| Erwerbstätige mit Pensionskasse | CHF 6’768.- | CHF 6‘826.- |
| Erwerbstätige ohne Pensionskasse:
Jährlich bis 20% des Erwerbseinkommens, höchstens |
CHF 33‘840.- | CHF 34‘128.- |
| Lohnabzüge für AHV, IV, EO, ALV ab 2019 | |||
| AG-BEITRAG | AN-BEITRAG | TOTAL | |
| AHV | 4.2% | 4.2% | 8.4% |
| IV | 0.7% | 0.7% | 1.4% |
| EO | 0.225% | 0.225% | 0.45% |
| ALV* | 1.1% | 1.1% | 2.2% |
| TOTAL | 6.225% | 6.225% | 12.45% |
| *Bis CHF 148‘200.- pro Jahr | |||
|
Freibetrag für Erwerbstätige im Rentenalter: |
CHF 16‘800.- pro Jahr | CHF 1‘400.- pro Monat | |
|
Beitragspflicht Lehrlinge/Erwerbstätige |
Ab Jahrgang 2001 und älter |
||
Die Übersicht können Sie auch hier im PDF-Format herunterladen.